广州恒嘉海运——

国内集装箱门到门运输服务

询价联系——杨先生15113897368


国内集装箱门到门运输,拖车,驳船,仓储——恒以立远 嘉以立身

 

查看更多

联系人:杨经理

手   机:15113897368

Q Q:1652062289

首页    集装箱海运价格    国内集装箱海运费一览表
集装箱海运价格
集装箱运输

国内集装箱海运费一览表

  广州恒嘉货运代理有限公司,每天不定时更新国内各沿海/内河码头的港到港海运费,以下海运费报价(港到港海运费,不含两头拖车费),费用只作为参考报价,随市场浮动略有不同,具体价格以客服报价为准!座机:020-28138673,手机15113897368(微信),QQ:1652062289,邮箱:hengjiawuliu001@163.com。

价格更新时间:10:35:55

北往南内贸海运费航线费用表:

(北往南下内贸集装箱船海运费)表1:

始发港 目的港

小柜20GP

(箱/元)

大柜40HQ(箱/元) THC(小柜/大柜) 港杂(小柜/大柜) 船期 备注
上海港 黄埔港 2100 2850 380/570 420/513 电询  
上海港 汕头港/揭阳港 2600 3350 380/570 420/513 电询  
上海港 珠海港 2000 3000 380/570 420/513 电询  
上海港 虎门港 2300 3050 380/570 420/513 电询  
上海港 蛇口/大铲湾 2300 3050 380/570 420/513 电询  
上海港 惠州港 2300 3050 380/570 420/513 电询  
上海港 厦门港 2100 2800 380/570 420/513 电询  
上海港 泉州港 2100 2850 380/570 420/513 电询  
上海港 福州港 2300 3200 380/570 420/513 电询  
上海港 海口港 2900 3650 380/570 420/513 电询  
上海港 防城港 2900 3650 380/570 420/513 电询  
上海港 钦州港 2900 3650 380/570 420/513 电询  
天津港 上海港 2200 3250 380/570 420/513 电询  
天津港 宁波港 1450 2350 380/570 420/513 电询  
天津港 厦门港 2550 3600 380/570 420/513 电询  
天津港 海口港 3450 4500 380/570 420/513 电询  
天津港 黄埔港 2600 3700 380/570 420/513 电询  
宁波港 黄埔港 1600 2200 380/570 420/513 电询  
宁波港 厦门港 1000 1600 380/570 420/513 电询  
宁波港 珠海港 1800 2400 380/570 420/513 电询  
汕头港 海口港 900 1700 380/570 420/513 电询  
珠海港 海口港 1500 2300 380/570 420/513 电询  
厦门港 海口港 1900 2500 380/570 420/513 电询  
泉州港 海口港 2100 2800 380/570 420/513 电询  
黄埔港 海口港 1500 2380 380/570 420/513 电询  

南往北内贸海运费航线费用表:

 

 

(南往北上内贸集装箱船海运费)表2:

始发港 目的港

小柜20GP

(箱/元)

大柜40HQ(箱/元) THC(小柜/大柜) 港杂(小柜/大柜) 船期 备注
上海港 天津港 850 1300 380/570 420/513 电询  
上海港 大连港 1050 1650 380/570 420/513 电询  
上海港 营口港 950 1350 380/570 420/513 电询  
上海港 丹东港 1150 1700 380/570 420/513 电询  
宁波港 天津港 800 1300 380/570 420/513 电询  
宁波港 营口港 800 1200 380/570 420/513 电询  
宁波港 大连港 900 1350 380/570 420/513 电询  
厦门港 上海港 1100 1320 380/570 420/513 电询  
厦门港 天津港 980 1120 380/570 420/513 电询  
厦门港 营口港 900 1200 380/570 420/513 电询  
厦门港 大连港 960 1360 380/570 420/513 电询  
泉州港 天津港 850 1120 380/570 420/513 电询  
泉州港 上海港 600 960 380/570 420/513 电询  
泉州港 宁波港 1200 1500 380/570 420/513 电询  
黄埔港 上海港 1600 2400 380/570 420/513 电询  
黄埔港 宁波港 1200 1800 380/570 420/513 电询  
黄埔港 天津港 1300 1950 380/570 420/513 电询  
黄埔港 营口港 1200 1620 380/570 420/513 电询  
黄埔港 大连港 1300 1950 380/570 420/513 电询  
黄埔港 日照港 1500 2300 380/570 420/513 电询  
黄埔港 青岛港 1600 2350 380/570 420/513 电询  
虎门港 太仓港 1200 1960 380/570 420/513 电询  
蛇口港 上海港 1200 2010 380/570 420/513 电询  
海口港 上海港 1800 2500 380/570 420/513 电询  
海口港 天津港 1900 2700 380/570 420/513 电询  

 

你只需要提供详细装卸货地址,货物名,重量/体积,我们给你报价,详细的门到门海运集装箱价格,运费和时间合适,与我们签订委托书,我们订好舱位和船期依据客户的装箱时间,安排拖车把集装箱拉到指定地址进行装箱作业,装好箱子关上集装箱箱门封上封条,签派车单,司机把集装箱拉回码头上船,至目的港,再安排拖车送货至指定仓库地址,签派车单,即完成门到门的集装箱运输服务。

 

船运力保障:我司长期与各大船东签署战略合作,保证航线覆盖广,船期密度大,满足各类客户对航线和时间的要求。广州恒嘉货运已签署船东有:中远海,中谷新良,洋浦中良,泉州安通,信风,中外运,合德等。

 

车运力保障:我司在营口港,大连港,丹东港,天津港口,锦州港,唐山港,日照港,青岛港,烟台港,龙口港,黄骅港,上海港,太仓港,常州港,南通港,连云港,南京港,宁波港,乍浦港,嘉兴港,温州港,福州港,泉州港,厦门港,汕头港均有协议车队数家,保证客户的集装箱及时装送安排。在广州黄埔港拥有自有拖车车队,南沙自有车队,珠海自有车队,更加完美解决客户最后一公里的物流问题。

 

      恒嘉微信公众号             添加好友立即询价

             ↓↓↓                                   ↓↓↓


 

广州恒嘉物流公众号二维码15113897368

创建时间:2020-05-11 10:50
  • 回到顶部
  • 15113897368
  • QQ客服
  • 微信二维码